De molen
Type: | 8-kante stellingmolen |
Functie | houtzaagmolen |
Inrichting | 3 zaagramen |
Vlucht: | 19,04 m. |
Wieksysteem: | Systeem Fauel op beide roeden |
Binnenroede: | 19,04 m., staal gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, bouwjaar 1974, nummer 39 |
Buitenroede: | 19,04 m., staal gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, bouwjaar 1974, nummer 40 |
As: | Gietijzer, doorboord, fabricage-gevens onbekend, de as is afkomstig van poldermolen te Kantens (Gr.), gesloopt in januari 1961. |
Vang: | Vlaamse blokvang met vangstok en duimophanging |
Bovenwiel of aswiel: | 54 kammen, steek 10,1 cm. |
Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 24 kammen Onderbonkelaar: 40 kammen, steek 10,3 cm. Krukwiel: 41 kammen. |
Overbrengingsverhoudingen: | 1 : 2,19 |
stellinghoogte: | 6,20 m. |
Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met 24 neuten, bediend met kruiwiel. |
Biotoop: | Aanvaardbaar |
Rijksmonument nummer | 39828 |
RD-coördinaten | X = 171,282 Y = 550,538 |
GPS-coördinaten | 52°56,50’N 5°37,76’E |
Met dank aan Vereniging de Hollandsche Molen voor de gegevens